Isotta con cerchi Evo
Kód: 7119111Související produkty
krbová kamna s troubou a varnou plotnou Simge SOBA 901 PISA černá
krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 805 IGLO červená
Litinová krbová kamna KAWMET P7 LB (10,5 kW) ECO s varnými plotnami levé boční dveře
krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 805 IGLO zelená
Detailní popis produktu
NORDICA Isotta con cerchi EVO - celolitinová krbová kamna s bočním přikládáním a varnou plotnou, černá
| Výkon do vzduchu v kW: | 11,9 | ||
| Spotřeba paliva v kg/h: | 3,2 | ||
| Velikost kouřovodu v mm: | 150 | ||
| Vývod kouřovodu: | zadní | ||
| Účinnost v %: | 82 | ||
| Hmotnost v kg: | 216 | ||
| Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3: | 338 | ||
| Velikost externího vzduchu v mm: | bez přímého napojení | ||
| Výška v mm: | 830 | ||
| Šířka v mm: | 790 | ||
| Hloubka v mm: | 660 | ||
| Typ spalování: | Dvoustupňové | ||
| Obklad: | Litina | ||
| Konstrukce spalovacího prostoru: | Litina | ||
| Typ roštu: | Otočný | ||
| Popelník: | Vyjímatelný | ||
| Velikost polen v mm: | 300 - 500 | ||
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety | ||
| Rozměr vstupního otvoru do spalovacího prostoru v mm: | 519x305 | ||
| Rozměry spalovacího prostoru v mm: | 597x360x290 | ||
| Přenos tepla: | Sáláním | ||
| Doporučený tah komínu v Pa: | 12 | ||
| Hmotnostní průtok spalin v g/s: | 9,3 | ||
| Výstupní teplota spalin v °C: | 272 | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krbová kamna nad 10 kW |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 216 kg |
| EAN: | 8022724397008 |
THORMA BOZEN AT béžová
Nominální výkon: 8,1 kW, rozměry v cm (šxhxv): 53/40/110, hmotnost: 100 kg, průměr kouřovodu: 150 mm
Krbová kamna Kratki Koza K7 černá 130 mm mají výkon 5 kW, průměr kouřovodu 130 mm, hmotnost 79kg, použitý materiál je litina, délka polena je až 35 cm.
