Isotta EVO
Kód: 7119101Související produkty


krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 805 IGLO bílá

krbová kamna s troubou a varnou plotnou Simge SOBA 901 PISA červená

krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 805 IGLO černá

Nominální výkon: 8 kW, rozměry v cm (šxhxv): 53/40/94, hmotnost: 80 kg, průměr kouřovodu: 150 mm

Krbová kamna LA NORDICA DANTE CON PORTALEGNA

Krbová kamna Lacunza Oslo mají výkon 8 až 15 kW, průměr kouřovodu 150 mm, hmotnost 160 kg, použitý materiál je ocel, délka polena je až 60 cm.
Detailní popis produktu
NORDICA Isotta EVO - celolitinová krbová kamna, černá
Nominální výkon do vzduchu v kW: | 11,9 | ||
Spotřeba paliva v kg/h: | 3,2 | ||
Velikost kouřovodu v mm: | 150 | ||
Vývod kouřovodu: | horní, zadní | ||
Účinnost v %: | 82 | ||
Hmotnost v kg: | 205 | ||
Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3: | 338 | ||
Velikost externího vzduchu v mm: | bez přímého napojení | ||
Výška v mm: | 775 | ||
Šířka v mm: | 790 | ||
Hloubka v mm: | 660 | ||
Typ spalování: | Dvoustupňové | ||
Obklad: | Litina | ||
Konstrukce spalovacího prostoru: | Litina | ||
Typ roštu: | Otočný | ||
Popelník: | Vyjímatelný | ||
Velikost polen v mm: | 300 - 500 | ||
Palivo: | dřevo, dřevěné brikety | ||
Rozměr vstupního otvoru do spalovacího prostoru v mm: | 519x305 | ||
Rozměry spalovacího prostoru v mm: | 597x360x290 | ||
Přenos tepla: | Sáláním | ||
Doporučený tah komínu v Pa: | 12 | ||
Hmotnostní průtok spalin v g/s: | 9,3 | ||
Výstupní teplota spalin v °C: | 272 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbová kamna nad 10 kW |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 205 kg |
EAN: | 8022724396001 |

Litinová krbová kamna KAWMET Premium ZEUS S9 ECO mají výkon 11,3 kW, průměr kouřovodu 130 mm, hmotnost 140 kg, použitý materiál litina, délka polena je až 50 cm.

krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 805 IGLO červená





krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 304 MINI bílá
