Isotta EVO
Kód: 7119101Související produkty
Litinová krbová kamna KAWMET P7 LB (10,5 kW) ECO s varnými plotnami levé boční dveře
Nominální výkon: 8,1 kW, rozměry v cm (šxhxv): 54/39/96, hmotnost: 81 kg, průměr kouřovodu: 150 mm
krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 304 MINI černá
krbová kamna Nordica Evo titanio
Litinová krbová kamna KAWMET P8 (7,9 kW) ECO mají výkon 7,9 kW, průměr kouřovodu 150 mm, hmotnost 96 kg, použitý materiál litina, délka polena je až 35 cm.
Detailní popis produktu
NORDICA Isotta EVO - celolitinová krbová kamna, černá
| Nominální výkon do vzduchu v kW: | 11,9 | ||
| Spotřeba paliva v kg/h: | 3,2 | ||
| Velikost kouřovodu v mm: | 150 | ||
| Vývod kouřovodu: | horní, zadní | ||
| Účinnost v %: | 82 | ||
| Hmotnost v kg: | 205 | ||
| Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3: | 338 | ||
| Velikost externího vzduchu v mm: | bez přímého napojení | ||
| Výška v mm: | 775 | ||
| Šířka v mm: | 790 | ||
| Hloubka v mm: | 660 | ||
| Typ spalování: | Dvoustupňové | ||
| Obklad: | Litina | ||
| Konstrukce spalovacího prostoru: | Litina | ||
| Typ roštu: | Otočný | ||
| Popelník: | Vyjímatelný | ||
| Velikost polen v mm: | 300 - 500 | ||
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety | ||
| Rozměr vstupního otvoru do spalovacího prostoru v mm: | 519x305 | ||
| Rozměry spalovacího prostoru v mm: | 597x360x290 | ||
| Přenos tepla: | Sáláním | ||
| Doporučený tah komínu v Pa: | 12 | ||
| Hmotnostní průtok spalin v g/s: | 9,3 | ||
| Výstupní teplota spalin v °C: | 272 | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krbová kamna nad 10 kW |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 205 kg |
| EAN: | 8022724396001 |
Litinová krbová kamna KAWMET P7 (9,3 kW) ECO
Krbová kamna LA NORDICA DANTE CON PORTALEGNA
Nominální výkon: 8,1 kW, rozměry v cm (šxhxv): 54/39/96, hmotnost: 81 kg, průměr kouřovodu: 150 mm
krbová kamna s troubou a varnou plotnou Simge SOBA 901 PISA červená
