Krbová kamna s výměníkem Prity K1 W8 - černá
Kód: 062008Související produkty

Litinová lavička Wienna - sada nohou

Litinový stůl Wienna - sada nohou

Litinová lavička Wienna Duo - sada nohou

Litinová lavička Queen - sada nohou

Zapalovač piezoelektrický - plynový
Detailní popis produktu
INFORMACE O PRODUKTU – PRITY K1 W8 | ||
---|---|---|
Druh paliva – Suché dřevo s vlhkostí ≤20 % | ||
Třída energetické účinnosti | A | |
Index energetické účinnosti (EEI) | 103 | |
Energetická účinnost sezónního vytápění (η s ) | % | 68 |
Výkon vytápění místnosti | kW | 6,1 |
Tepelný výkon vody: | ||
– nominální | kW | 7 |
– maximum | kW | 8 |
Objem ohřívače vody | l | 11 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 1,25 |
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu | °C | 279 |
Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | % | 77,4 |
Emise spalin při jmenovitém tepelném výkonu: | ||
CO (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 849 |
PM (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 28 |
NOx (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 46 |
OGC (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 53 |
Hmotnostní průtok výfukových plynů | g/s | 9,6 |
Minimální tah komína | Pa | 11 |
Průměr kouřovodu | Ø, mm | 130 |
Spotřeba paliva | kg/h | 4,2 |
Připojení armatur | ″ | 3/4 |
Celkové rozměry d x š x v | mm | 450 x 400 x 760 |
Rozměry spalovací komory, D x Š x V | mm | 350 x 320 x 267 |
Rozměry trouby, d x š x v | mm | – |
Čistá hmotnost | kg | 65 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbová kamna |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 65 kg |
EAN: | 9145593601966 |

Nominální výkon: 8,1 kW, rozměry v cm (šxhxv): 53/40/110, hmotnost: 100 kg, průměr kouřovodu: 150 mm


krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 902 GINE červená

Krbová kamna Romotop TALA 06 Krbová kamna Romotop TALA 06 mají výkon 3,0 až 7,7 kW, průměr kouřovodu 150 mm, hmotnost 113 kg, použitý materiál ocel, délka polena je až 35 cm.



Nominální výkon: 8,1 kW, rozměry v cm (šxhxv): 54/39/96, hmotnost: 81 kg, průměr kouřovodu: 150 mm
