Krbová kamna s výměníkem Prity K1 W8 - černá
Kód: 062008Související produkty

Zapalovač piezoelektrický - plynový

Litinová lavička Queen - sada nohou

Litinová lavička King s područkami - sada nohou

Litinová lavička Wienna Duo - sada nohou

Litinová lavička Wienna - sada nohou
Detailní popis produktu
INFORMACE O PRODUKTU – PRITY K1 W8 | ||
---|---|---|
Druh paliva – Suché dřevo s vlhkostí ≤20 % | ||
Třída energetické účinnosti | A | |
Index energetické účinnosti (EEI) | 103 | |
Energetická účinnost sezónního vytápění (η s ) | % | 68 |
Výkon vytápění místnosti | kW | 6,1 |
Tepelný výkon vody: | ||
– nominální | kW | 7 |
– maximum | kW | 8 |
Objem ohřívače vody | l | 11 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 1,25 |
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu | °C | 279 |
Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | % | 77,4 |
Emise spalin při jmenovitém tepelném výkonu: | ||
CO (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 849 |
PM (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 28 |
NOx (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 46 |
OGC (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 53 |
Hmotnostní průtok výfukových plynů | g/s | 9,6 |
Minimální tah komína | Pa | 11 |
Průměr kouřovodu | Ø, mm | 130 |
Spotřeba paliva | kg/h | 4,2 |
Připojení armatur | ″ | 3/4 |
Celkové rozměry d x š x v | mm | 450 x 400 x 760 |
Rozměry spalovací komory, D x Š x V | mm | 350 x 320 x 267 |
Rozměry trouby, d x š x v | mm | – |
Čistá hmotnost | kg | 65 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbová kamna |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 65 kg |
EAN: | 9145593601966 |

krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 805 IGLO zelená


Krbová kamna LA NORDICA Liu bordeaux

Krbová kamna Thorma Filex-Hb - černá Výkon 2,5 až 7,5 kW, průměr kouřovodu 120 mm, hmotnost 80 kg, použitý materiál je ocel, délka polena 30 cm.


Krbová kamna Romotop LAREDO T 03

Nominální výkon: 13 kW, rozměry v cm (šxhxv): 69/39/79, hmotnost: 100 kg, průměr kouřovodu: 150 mm
